DEL ANTAL |
INSIDER DIAMETER |
UTOMSTÅENDE DIAMETER |
*A | B | *C | D | *E | F | *G | H | I | J | STÅNG TRÅD |
HAMN |
TTR3-20- | 2,00 " | 2,50 " | 10.25 " | 2,00 " | 1.01 " | 2,00 " | 3,75 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.06 " | 2.12 " | 2.62 " | 1.125-12 UNF | SAE#8 |
TTR3-25- | 2,50 " | 3,00 " | 10.25 " | 2,00 " | 1.01 " | 2,00 " | 3,75 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.06 " | 2.12 " | 2.62 " | 1.125-12 UNF | SAE#8 |
TTR3-30- | 3,00 " | 3,50 " | 10.25 " | 2.25 " | 1.01 " | 2.25 " | 3,75 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.06 " | 2.12 " | 2.62 " | 1.250-12 UNF | SAE#8 |
TTR3-35- | 3,50 " | 4,00 " | 10.25 " | 2,50 " | 1.01 " | 2,50 " | 3,62 " | 2,50 " | 1.12 " | 2.06 " | 2.12 " | 2,75 " | 1.250-12 UNF | SAE#8 |
TTR3-40- | 4,00 " | 4,50 " | 10.25 " | 2,50 " | 1.01 " | 2,50 " | 3,56 " | 2.62 " | 1.12 " | 2.06 " | 2.12 " | 2,75 " | 1.250-12 UNF | SAE#8 |
TTR3-50-50 | 5.00 " | 5.50 " | 12.25 " | 2,87 " | 1.26 " | 2,75 " | 4.18 " | 3,50 " | 1.12 " | 2.25 " | 2.12 " | 3.31 " | 1.500-12 UNF | SAE#10 |
*För 8.00 "ASAE -stroke:*A = 12.25" och för 16.00 "Asae Stroke:*A = 15.50" | ||||||||||||||
*För 8.00 "Stroke:*E = 5.75" (2,00 "till 3,00" borrning)*E = 5,62 "(3,50" borrning)*E = 5,56 "(4,00" borrning) | ||||||||||||||
*För 16,00 "ASAE -stroke:*E = 9,00" (2,00 "till 3,00" borrning)*E = 8,87 "(3,50" borrning)*E = 8,81 "(4,00" borrning) = 7,43 "(5,00" borrning) | ||||||||||||||
*För 5.00 "Borrning:*G (framsida) = 1,18"*G (slutkapsel) = 1,31 " | ||||||||||||||
*För 16,00 "Asae Strokea:*C = 126" | ||||||||||||||
Tätningstemperaturområde: -30 ℃/+100 ℃ (-22 "F/+212" F) | ||||||||||||||
Tätningshastighet: 3 ft/sek | ||||||||||||||
Maximalt drickat arbetstryck = 3000 psi | ||||||||||||||
Dimensioner *a och *e är för referenser endast eftersom Clevis är justerbar |
Slipscylinder | |||||||
Artikelnummer | STÅNG DIAMETER |
BORRA& STROKE |
MÅTT | Hamnstorlek | STIFT STORLEK |
VIKT (Lbs) |
|
Dragen tillbaka | Utökad | ||||||
TTR30-2004 | 1-1/8 " | 2 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | 3/8 "NPT & SAE#8 |
1 " | 16.8 |
TTR30-2006 | 2 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 18.4 | |||
TTR30-2008 | 2 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 20.0 | |||
TTR30-2008-AASA | 2 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 20.5 | |||
TTR30-2010 | 2 “X10” | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 21.5 | |||
TTR30-2012 | 2 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 23.1 | |||
TTR30-2014 | 2 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 24.7 | |||
TTR30-2016 | 2 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 26.3 | |||
TTR30-2016-ASAE | 2 "x16" | 31-1/4 " | 47-1/4 " | 26.9 | |||
TTR30-2018 | 2 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 279 | |||
TTR30-2020 | 2 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 29.5 | |||
TTR30-2024 | 2 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 32.6 | |||
TTR30-2030 | 2 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 37.4 | |||
TTR30-2036 | 2 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 42.2 | |||
TTR30-2040 | 2 "x40" | 50-1/4 " | 90-1/4 " | 45.3 | |||
TTR30-2048 | 2 "x48" | 58-1/4 " | 106-1/4 " | 51.7 | |||
TTR30-2504 | 1-1/4 " | 2,5 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | 3/8 "NPT & SAE# |
1 ” | 18.6 |
TTR30-2506 | 2,5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 20.9 | |||
TTR30-2508 | 2,5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 22.8 | |||
TTR30-2508-ASAE | 2,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 23.6 | |||
TTR30-2510 | 2,5 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 25.5 | |||
TTR30-2512 | 2,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 27.8 | |||
TTR30-2514 | 2,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 30.2 | |||
TTR30-2516 | 2,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 32.5 | |||
TTR30-2516-AASA | 2,5 "x16" | 31-1/4 " | 47-1/4 " | 33.4 | |||
TTR30-2518 | 2,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 34.8 | |||
TTR30-2520 | 2,5 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 371 | |||
TTR30-2524 | 2,5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 41.8 | |||
TTR30-2530 | 2,5 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 43.6 | |||
TTR30-2536 | 2,5 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 49.6 | |||
TTR30-2540 | 2,5 "x40" | 50-1/4 " | 90-1/4 " | 53.7 | |||
TTR30-2548 | 2,5 "x48" | 58-1/4 " | 106-1/4 " | 61.7 |
Slipscylinder | |||||||
Artikelnummer | STÅNG DIAMETER |
Borrning STROKE |
MÅTT | Hamnstorlek | STIFT STORLEK |
VIKT (Lbs) |
|
Dragen tillbaka | Utökad | ||||||
TTR30-3004 | 1-1/4 " | 3 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | 1/2 "NPT & SAE#8 |
1 " | 22.1 |
TTR30-3006 | 3 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 24.0 | |||
TTR30-3008 | 3 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 26.1 | |||
TTR30-3008-ASAE | 3 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 8.4 | |||
TTR30-3010 | 3 “x10” | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 28.2 | |||
TTR30-3012 | 3 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 30.3 | |||
TTR30-3014 | 3 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 32.4 | |||
TTR30-3016 | 1-1/2 " | 3 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 38.7 | ||
TTR30-3016-AASA | 3 "x16" | 31-1/4 " | 47-1/4 " | 1-1/4 " | 39.4 | ||
TTR30-3018 | 3 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 1 " | 41.2 | ||
TTR30-3020 | 3 "x20 ' | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 43.8 | |||
TTR30-3024 | 3 "x24 | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 470 | |||
TTR30-3030 | 3 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 54.3 | |||
TTR30-3036 | 3 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 61.4 | |||
TTR30-3040 | 3 "x40" | 50-1/4 " | 90-1/4 " | 66.2 | |||
TTR30-3048 | 3 "x48" | 58-1/4 " | 106-1/4 " | 75.9 | |||
TTR30-3504 | 1-1/4 " | 3,5 "x4" | 14-1/4 ” | 18-1/4 " | 1/2 "NPT & SAE#8 |
1 " | 26.0 |
TTR30-3506 | 3,5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 27.8 | |||
TTR30-3508 | 3,5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 30.7 | |||
TTR30-3508-ASAE | 3,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 9.9 | |||
TTR30-3510 | 3,5 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 33.6 | |||
TTR30-3512 | 3,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 36.6 | |||
TTR30-3514 | 3,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 39.5 | |||
TTR30-3516 | 1-1/2 " | 3,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 46.6 | ||
TTR30-3516-AASA | 3,5 "x16" | 31-1/4 " | 47-1/4 " | 1-1/4 " | 476 | ||
TTR30-3518 | 3,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " |
1 " |
50.0 | ||
TTR30-3520 | 3,5 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 53.3 | |||
TTR30-3524 | 3,5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 69.2 | |||
TTR30-3530 | 3,5 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 679 | |||
TTR30-3536 | 3,5 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 77.5 | |||
TTR30-3540 | 3,5 "x40" | 50-1/4 " | 90-1/4 " | 84.0 | |||
TTR30-3548 | 3,5 "x48" | 58-1/4 " | 106-1/4 " | 96.8 |
Slipscylinder | |||||||
Artikelnummer | STÅNG DIAMETER |
BORRA& STROKE |
MÅTT | Hamnstorlek | STIFT STORLEK |
VIKT (Lbs) |
|
Dragen tillbaka | Utökad | ||||||
TTR30-4004 | 1-1/2 " | 4 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | 1/2 "NPT & SAE#8 |
1 " | 52.0 |
TTR30-4006 | 4 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 55.6 | |||
TTR30-4008 | 4 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 58.9 | |||
TTR30-4008-ASAE | 4 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 18.7 | |||
TTR30-4010 | 4 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 62.8 | |||
TTR30-4012 | 4 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 66.4 | |||
TTR30-4014 | 4 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 70.0 | |||
TTR30-4016 | 1-3/4 " | 4 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 84.2 | ||
TTR30-4016-AASA | 4 "x16" | 31-1/4 " | 47-1/4 " | 1-1/4 " | 85.2 | ||
TTR30-4018 | 4 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 1 " | 84.7 | ||
TTR30-4020 | 4 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 85.1 | |||
TTR30-4024 | 4 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 93.1 | |||
TTR30-4030 | 2 " | 4 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 111.6 | ||
TTR30-4036 | 4 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 124.8 | |||
TTR30-4040 | 4 "x40" | 50-1/4 " | 90-1/4 " | 133.6 | |||
TTR30-4048 | 4 "x48" | 58-1/4 " | 106-1/4 ” | 151.1 | |||
TTR30-5004 | 2 " | 5 "x4" | 16-1/4 " | 20-1/4 " | 1/2 "NPI & SAE#10 |
1-1/4 " | 59.7 |
TTR30-5006 | 5 "x6" | 18-1/4 " | 24-1/4 " | 64.9 | |||
TTR30-5008 | 5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 70.2 | |||
TTR30-5010 | 5 “x10” | 22-1/4 " | 32-1/4 " | 75.4 | |||
TTR30-5012 | 5 "x12" | 24-1/4 " | 36-1/4 " | 80.7 | |||
TTR30-5014 | 5 "x14" | 26-1/4 " | 40-1/4 " | 85.9 | |||
TTR30-5016 | 5 "x16" | 28-1/4 " | 44-1/4 " | 91.2 | |||
TTR30-5016-AASA | 5 "x16" | 31-1/4 " | 47-1/4 " | 92.9 | |||
TTR30-5018 | 5 "x18" | 30-1/4 " | 48-1/4 " | 96.4 | |||
TTR30-5020 | 5 "x20" | 32-1/4 " | 52-1/4 " | 101.7 | |||
TTR30-5024 | 5 "x24" | 36-1/4 " | 60-1/4 " | 112.1 | |||
TTR30-5030 | 5 "x30" | 42-1/4 " | 72-1/4 " | 12Z9 | |||
TTR30-5036 | 5 "x36" | 48-1/4 " | 84-1/4 " | 143.6 | |||
TTR30-5040 | 5 "x40" | 50-1/4 " | 90-1/4 " | 154.1 | |||
TTR30-5048 | 5 "x48" | 60-1/4 " | 108-1/4 " | 175.1 |