DEL ANTAL |
INSIDER DIAMETER |
UTOMSTÅENDE DIAMETER |
*A | B | C | D | *E | F | G | H | I | J | K | L | STÅNG TRÅD |
STÅNG DIAMETER |
HAMN |
TACL15- | 1,50 " | 2,00 " | 10.25 " | 1,50 " | 0,76 " | 1,62 " | 4,50 " | 1,87 " | 0,87 " | 1,75 " | 2,00 " | 1,62 " | 0,93 " | 1,87 " | 0,875-14UNF | 1,00 " | SAE#6 |
TACL20- | 2,00 " | 2,50 " | 10.25 " | 2,00 " | .01 " | 2.12 " | 3,62 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.12 " | 2.62 " | 2.12 " | 0,81 " | 2.06 " | 1.125-12UNF | 1.12 " | SAE#8 |
TACL25- | 2,50 " | 3,00 " | 10.25 " | 2,00 " | .01 " | 2.12 " | 3,62 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.12 " | 2.62 " | 2.12 " | 0,81 " | 2.06 " | 1.125-12UNF | 1,25 " | SAE#8 |
Akad3- | 3,00 " | 3,50 " | 10.25 " | 2,00 " | .01 " | 1,87 " | 3,62 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.62 " | 2.62 " | 2.12 " | 0,87 " | 2.18 " | 1.250-12UNF | 1,50 " | SAE#8 |
TACL35- | 3,50 " | 4,00 " | 10.25 " | 2,00 " | .01 " | 1,87 " | 3,62 " | 2,50 " | 1.12 " | 2.62 " | 2,75 " | 2.12 " | 0,93 " | 2.18 " | 1.500-12UNF | 1,75 " | SAE#8 |
TACL40- | 4,00 " | 4,50 " | 12.25 " | 2.25 " | .01 " | 1,75 " | 3,62 " | 2,50 " | 1.12 " | 2.62 " | 2,75 " | 2.12 " | 1,00 " | 2.18 " | 1.500-12UNF | 2,00 " | SAE#8 |
*För 8.00 "Stroke:*A = 12.25" | |||||||||||||||||
*För 8.00 "Stroke:*E = 6.50" (1,50 "borrning) E = 5.62" (2,00 "till 4,00" borrning) | |||||||||||||||||
Tätningstemperaturområde: -30 ℃/+100 ℃ (-22f/+212f) | |||||||||||||||||
Tätningshastighet: 3 ft/sek | |||||||||||||||||
Maximalt drickat arbetstryck = 3000 psi | |||||||||||||||||
Dimensioner *a och *e är för referenser endast eftersom Clevis är justerbar |
Justerbar kvinnlig cleviscylinder | |||||||
Artikelnummer | STÅNG DIAMETER |
Borrning | MÅTT | Hamnstorlek | STIFT STORLEK |
VIKT (Lbs) |
|
Dragen tillbaka | Utökad | ||||||
Över304 | 1 " | 1,5 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#6 | 3/4 " | 10 |
Över3066 | 1,5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 11 | |||
Jordbruk3008 | 1,5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 12 | |||
TACL30-1508-ASA | 1,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 13 | |||
Jordbruk3010 | 1,5 “x10” | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 13 | |||
Jordbruk3012 | 1,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 15 | |||
Jordbruk3014 | 1,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 16 | |||
Jordbruk3016 | 1,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 17 | |||
Jordbruk3018 | 1,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 18 | |||
Jordbruk3020 | 1,5 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 20 | |||
Jordbruk3024 | 1,5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 22 | |||
Jordbruk3028 | 1,5 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 25 | |||
Jordbruk3030 | 15 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 26 | |||
Jordbruk3032 | 1,5 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 27 | |||
Jordbruk3034 | 1,5 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 28 | |||
Jordbruk3036 | 1,5 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 29 | |||
Accil30-2004 | 1-1/8 " | 2 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 16 |
Accil30 or006 | 2 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 17 | |||
Jordbruk30388 | 2 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 19 | |||
TACL30-2008-ASA | 2 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 20 | |||
T4CL30-2010 | 2 “X10” | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 20 | |||
TAC430-2012 | 2 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 22 | |||
TACL3Q-2014 | 2 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 24 | |||
Acad3-2016 | 2 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 25 | |||
Acad3-2018 | 2 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 27 | |||
ACRUM3-3020 | 2 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 28 | |||
Acad30-2024 | 2 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 31 | |||
Acad30-2028 | 2 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 35 | |||
Acad3-0030 | 2 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 36 | |||
Acad3-2032 | 2 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 38 | |||
Acad3-2034 | 2 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 39 | |||
Acad3-2036 | 2 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 41 |
Justerbar kvinnlig cleviscylinder | |||||||
Artikelnummer | STÅNG DIAMETER |
BORRA& STROKE |
MÅTT | Hamnstorlek | STIFT STORLEK |
VIKT (Lbs) |
|
Dragen tillbaka | Utökad | ||||||
Jordbruk303504 | 1-1/4 " | 2,5 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 19 |
Jordbruk303506 | 2,5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 21 | |||
Jordbruk30-2508 | 2,5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 23 | |||
TACL30-2508ASAE | 2,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 23 | |||
Jordbruk3010 | 2.5 “X10” | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 24 | |||
Jordbruk3012 | 2,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 26 | |||
Jordbruk3014 | 2,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 28 | |||
Accil30-2516 | 2,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 30 | |||
Accil30-2518 | 2,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 32 | |||
Jordbruk3020 | 2,5 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 34 | |||
Jordbruk3024 | 2,5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 38 | |||
Jordbruk3028 | 2,5 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 42 | |||
Jordbruk3030 | 2,5 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 44 | |||
Accrecy3032 | 2,5 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 46 | |||
Accil30-2534 | 2,5 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 48 | |||
Accil30-2536 | 2,5 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 49 | |||
Jordbruk3-3004 | 1-1/2 " | 3 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 24 |
Jordbruk3-3006 | 3 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 26 | |||
Jordbruk3-3008 | 3 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 29 | |||
TACL30-3008-ASA | 3 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 29 | |||
Acad3-3010 | 3 “x10” | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 31 | |||
Acad3-3012 | 3 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 34 | |||
Acad3-3014 | 3 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 36 | |||
Acad3-3016 | 3 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 39 | |||
Acad3-3018 | 3 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 41 | |||
ACRUM3-3020 | 3 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 43 | |||
Acad3-3024 | 3 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 48 | |||
Acad3-3028 | 3 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 53 | |||
Acad3-3030 | 3 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 56 | |||
Acad3-3032 | 3 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 58 | |||
Acad3-3034 | 3 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 61 | |||
Acad3-3036 | 3 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 63 |
Justerbar kvinnlig cleviscylinder | |||||||
Artikelnummer | STÅNG DIAMETER |
Borrning | Dimensioner | Hamnstorlek | STIFT STORLEK |
Vikt (kg) | |
Dragen tillbaka | Utökad | ||||||
Jordbruk3-3504 | 1-3/4 " | 3,5 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 29 |
Jordbruk3-3506 | 3,5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 32 | |||
Jordbruk3-3508 | 3,5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 35 | |||
TACL30-3508-ASA | 3,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 36 | |||
Jordbruk3-3510 | 3,5 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 38 | |||
Jordbruk3-3512 | 3,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 41 | |||
Jordbruk3-3514 | 3,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 44 | |||
Jordbruk3-3516 | 3,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 47 | |||
Jordbruk3-3518 | 3,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 50 | |||
Jordbruk3-3520 | 3,5 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 53 | |||
Jordbruk3-35524 | 3,5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 59 | |||
Jordbruk3-3528 | 3,5 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 65 | |||
Jordbruk3-3530 | 3,5 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 68 | |||
Jordbruk3-3532 | 3,5 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 71 | |||
Jordbruk3-3534 | 3,5 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 75 | |||
Jordbruk3-3536 | 3,5 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 78 | |||
ACRUM3-4004 | 2 " | 4 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 35 |
ACRUM3-4006 | 4 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 38 | |||
ACRUM3-4008 | 4 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 42 | |||
TACL30-4008-ASA | 4 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 43 | |||
Accil3-4010 | 4 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 46 | |||
Acad3-4012 | 4 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 49 | |||
Acad3-4014 | 4 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 53 | |||
Accil3-4016 | 4 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 57 | |||
Acad3-4018 | 4 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 60 | |||
Acad3-420 | 4 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 64 | |||
Accil3-4024 | 4 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 71 | |||
Jordbruk3-4028 | 4 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 79 | |||
Acad3-4030 | 4 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 83 | |||
Acad3-4032 | 4 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 86 | |||
Jordbruk3-4034 | 4 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 90 | |||
Acad3-4036 | 4 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 94 |